КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ | |||||
1. Полное наименование организации Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа №5″ г.Улан-Удэ | |||||
2. Ф.И.О., должность и номер телефона (факса) Ким Максим Зенхенович, директор, +7 (3012) 43-81-01 | |||||
3. Дата и место регистрации (перерегистрации) 29.08.1995г. МРИ ФНС №9 по Республики Бурятия | |||||
4. Юридический адрес 670042, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9В | |||||
5. Фактический адрес 670042, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9В | |||||
6. Почтовый адрес 670042, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9В | |||||
7. Вышестоящая организация МКУ «УФКиС Администрации г. Улан-Удэ» | |||||
8. Основные коды организации: | Цифровое обозначение | ||||
Индивидуальный номер налогоплательщика | ИНН | 0323085080 | |||
Основной государственный регистрационный номер | ОГРН | 1020300975034 | |||
Код административно-территориального деления | ОКАТО | 8140136800 | |||
Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций | ОКПО | 25964012 | |||
Организационно-правовая форма | Автономное учреждение | ОКОПФ | 75401 | ||
(текстовая расшифровка) | |||||
Форма собственности | Муниципальное | ОКФС | 14 | ||
(текстовая расшифровка) | |||||
Основной код ОКВЭД | Деятельность в области спорта | ОКВЭД | 93.19 | ||
(текстовая расшифровка) | |||||
Неосновные коды ОКВЭД (цифровое обозначение) | |||||
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 01.10.2018 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Изменения в муниципальном задании 2017
Муниципальное задание Предоставление дополнительного образования на 2014, 2015, 2016 г.г.
Муниципальное задание Организация отдыха детей 2015
Дополнение к муниципальному заданию на 2015
Отчет о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2020
Отчет о выполнении муниципального задания за 2019 год
Отчет о выполнении муниципального задания за 2017 г.
Отчет о выполнении муниципального задания за 2016 г.
Отчет об исполнении муниципального задания за 2015 г.
Отчет о выполнении мунзадания Организация отдыха за 2014
Отчет о выполнении мунзадания СШ за 2014 г.
Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными на 2019 г.