План финансово-хозяйственной деятельности на 2026
Отчет о результатах деятельности за 2024 год
Положение по закупке товаров, работ, услуг 27.06.25
Положение об оказании платных услуг
| КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ | |||||
| 1. Полное наименование организации Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа №5″ г.Улан-Удэ | |||||
| 2. Ф.И.О., должность и номер телефона (факса) Ким Максим Зенхенович, директор, +7 (3012) 43-81-01 | |||||
| 3. Дата и место регистрации (перерегистрации) 29.08.1995г. МРИ ФНС №9 по Республики Бурятия | |||||
| 4. Юридический адрес 670042, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9В | |||||
| 5. Фактический адрес 670042, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9В | |||||
| 6. Почтовый адрес 670042, г.Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 9В | |||||
| 7. Вышестоящая организация МКУ «УФКиС Администрации г. Улан-Удэ» | |||||
| 8. Основные коды организации: | Цифровое обозначение | ||||
| Индивидуальный номер налогоплательщика | ИНН | 0323085080 | |||
| Основной государственный регистрационный номер | ОГРН | 1020300975034 | |||
| Код административно-территориального деления | ОКАТО | 8140136800 | |||
| Код по общероссийскому классификатору предприятий и организаций | ОКПО | 25964012 | |||
| Организационно-правовая форма | Автономное учреждение | ОКОПФ | 75401 | ||
| (текстовая расшифровка) | |||||
| Форма собственности | Муниципальное | ОКФС | 14 | ||
| (текстовая расшифровка) | |||||
| Основной код ОКВЭД | Деятельность в области спорта | ОКВЭД | 93.19 | ||
| (текстовая расшифровка) | |||||
| Неосновные коды ОКВЭД (цифровое обозначение) | |||||

